納期目安:
11月06日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| Evaporative humidifier Noah 気化式加湿器 ノア ハイパワー&アプリ対応で多様でしっかり加湿が可能な気化式加湿器 湿度は 30~75%の範囲で細かく設定可能。オートモードでは、室内の湿度を自動で感知し、最適な加湿レベルへと自動調整。快適な湿度環境を効率的に維持します。加湿レベルは 4 段階+ターボモードを搭載し、状況に応じたパワフルな加湿が可能。水位はデジタル表示で一目で確認でき、水がなくなると自動停止します。睡眠中も快適に使える静音設計。LED の明るさを調整できる「ディマーモード」で、ナイトタイムの使用にも対応しています。さらに、フィルター交換時期をお知らせするリマインダー機能や、スマートフォンアプリから操作できる Wi-Fi 機能も搭載。利便性と快適性を兼ね備えた、次世代の気化式加湿器です。また、天面のタッチディスプレイで、お部屋の状況を把握しつつ、全ての操作を完結できます。 WiFiアプリを使えば、さらに簡単に本機を操作することができます。 | |||||||||||||||||||||
- Features - | |||||||||||||||||||||
| Function 01 ハイパワー 業界トップクラス、最大800ml/hのパワフルな加湿能力。2枚の高性能フィルターと強力なファンを組み合わせることで、これまで潤いが届きにくかった広いリビングやオフィスも、隅々までしっかりと加湿します。 | |||||||||||||||||||||
| Function 02 スマート操作 Wi-Fi機能を搭載し、スマートフォンアプリからの遠隔操作に対応。帰宅前に運転を開始したり、ソファから運転モードを切り替えたり。天面の美しいタッチディスプレイでも、すべての操作が直感的に完結します。 | |||||||||||||||||||||
| Function 03 気化式 気化式は、加熱しないため吹き出し口が熱くならず、小さなお子様がいても安心。また、水分が気化する原理を利用するため、過加湿による結露やカビの発生、水道水のカルキ飛散の心配がありません。27-32dB(A)の静音設計とLEDの明るさを調整できるナイトモードで、寝室にも最適。消費電力も最大36Wと経済的です。 | |||||||||||||||||||||
| Function 04 使いやすさ サイドオープン仕様のタンクで、運転を止めることなくスマートに給水できます。また、お手入れのタイミングであるフィルター交換時期を、本体表示とアプリでお知らせします。 | |||||||||||||||||||||
| Function 05 Size デザインと実用性を両立させた適度なサイズ感を実現。 | |||||||||||||||||||||
- Color/Variation - | |||||||||||||||||||||
| Stadler Form Noah 気化式加湿器 ノア WH - ホワイト | |||||||||||||||||||||
- Specifications - | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ※製品の価格、仕様等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||
- Brand information - | |||||||||||||||||||||
室内の快適さを追求する
“エアトリートメント”
1998年にMartin Stadlerによって設立されたデザイン家電ブランド。スタドラーフォームのプロダクトは、実際の生活シーンに役に立つ商品を提案します。
多くの家庭用電化製品は私たちの暮らしにおいて、重要な役割を占めています。それはまさに、生活を共にする「家族」。けれどそれらは、家族の中の「醜いアヒルの子」なのかもしれません。
だから、スタドラーフォームは魅力的にアピールする家庭用電化製品を開発し、アイデアを提案し続けているのです。
スタドラーフォームは「エア トリートメント」の革新を目指しています。空気をコントロールし、家の中を一年中快適にできるよう、操作も簡単に、消費電力も少なくなるよう設計されています。
すべてのプロダクトは、スイス人のデザイナーにより、デザイン・設計され、世界40カ国以上の人々に愛されています。
その他「Stadler Form」の製品は
|