納期目安:
11月07日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
小型・軽量で携帯性にすぐれ、長短5段階の記録時間切替機能を持ち、水圧の経時変化の記録を正確に行います。
・15M、30M、60Mの3段階切替(水圧試験用)・LEDの点滅の仕方で時計が正常に動作しているかを確認できる。(電池容量が不足の場合、LEDは点滅しません。)・チャート紙の取付けは簡単なワンタッチ式・完全防水の全天候型
| 型名(タイプ) | |||
|---|---|---|---|
| 測定圧力 | 0.5、1.4、1.0、2.0MPa | 2.0MPa | |
| 測定時間 | 4、12、24、72、168h(5段切替え) | 15、30、60min.(3段切替え) | |
| 電源電圧チェック | 電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作を開始しない | ||
| 動作確認用LED | 電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別 | ||
| 動作電圧 | 3.0V(最低動作電圧2.2V) | ||
| 電池使用日数 | 使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3×2) | ||
| 4h…80日、12h…220日、24h…380日、72h…720日、168h…970日 | 15min.…150日、30min.…250日、60min.…400日 | ||
| 外形寸法/重量 | 180×162×96mm/約 1.35kg | ||
| 構成 | 本体、町野式カップリング、接続ホース(No.4 ホース)、チャート紙(指定時間)/冊、カートリッジペン カップリングカプラ、皮パッキン、給水栓用13mmアダプタ、取扱説明書、保証書、アルカリ乾電池(単3)×2 | ||
オススメ度 4.8点
現在、452件のレビューが投稿されています。