納期目安:
11月07日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 型式 | 定格ランプ 電力(W) | 色温度 (K) | CRI (Ra) | ランプ電流 (A) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (Hrs) | ガラス管径 (mm) | 製品幅 (mm) | 製品長 (mm) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5000 | 80 | 0.435 | 2900 | 9000 | 20 | 43 | 410 | GY10q-6 | |
| 55 | 5000 | 80 | 0.670 | 4500 | 9000 | 20 | 43 | 560 | GY10q-7 | |
| 32 | 5000 | 80 | 0.255 | 2900 | 12000 | 17.5 | 39 | 412 | GY10q-9 | |
| 45 | 5000 | 80 | 0.325 | 4350 | 12000 | 17.5 | 39 | 560 | GY10q-10 | |
| 13 | 3000 | 80 | 80 | 800 | 6000 | 16 | 45 | 117 | GY10q-2 | |
| 13 | 5000 | 80 | 84 | 750 | 6000 | 16 | 45 | 117 | GY10q-2 | |
| 18 | 3000 | 80 | 80 | 1050 | 6000 | 16 | 45 | 127 | GX10q-3 | |
| 18 | 5000 | 80 | 84 | 1050 | 6000 | 16 | 45 | 127 | GX10q-3 | |
| 27 | 3000 | 80 | 80 | 1450 | 6000 | 16 | 45 | 137 | GX10q-4 | |
| 27 | 5000 | 80 | 84 | 1450 | 6000 | 16 | 45 | 137 | GX10q-4 | |
| 16 | 3000 | 80 | 0.210 | 1200 | 10000 | 12.5 | 45 | 116 | GX24q-2 | |
| 16 | 5000 | 84 | 0.210 | 1200 | 10000 | 12.5 | 45 | 114 | GX24q-2 | |
| 24 | 3000 | 80 | 0.300 | 1800 | 10000 | 12.5 | 45 | 139 | GX24q-3 | |
| 24 | 5000 | 84 | 0.300 | 1800 | 10000 | 12.5 | 45 | 128.5 | GX24q-3 |
オススメ度 4.2点
現在、358件のレビューが投稿されています。