納期目安:
11月06日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| >>SPECスペック | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品 | Columbia Time to Trail Pant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | アクティブな動きにも追従する4wayストレッチ素材で、ノンストレスな着心地を実現! サンプロテクション機能「オムニシェイド」により紫外線を98%カット!強い日差しから肌を守ります。 さらに撥水・防汚性を発揮する「オムニシールド」機能も搭載し、小雨程度の雨や泥汚れを弾いてくれます。 天候の変わりやすいトレッキングシーンに適した機能性が充実。 飽きのこないベーシックなデザインで、年齢を問わず幅広い層にフィット! キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、タウンユースやスポーツなど、様々なシーンでマルチに活躍! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 実寸サイズ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ詳細 | ・数値単位は[cm]になります。 ・生産上の都合により、寸法に1~3cm弱の数値差がみられる場合がございます。 ・実寸はサンプルを計測しており、数値に多少の異差が出ます事をご理解下さい。 ・必ず実寸をご参考にしてお持ちの洋服で大きさをご確認下さい。 【タグ記載メーカー表記サイズ】 ■胴囲 Sサイズ:70~76、Mサイズ:75~81、Lサイズ:80~86、XLサイズ:85~91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ 計測箇所 | ・ウエスト:前後を合わせたゴムを伸ばさない状態の平置き×2~伸ばした状態×2 ・股上:フロント最上部~股下縫い目 ・わたり幅:股下縫い目から10cm下のもも幅 ・全長:サイドの最上部から最下部 ・裾幅:裾口の幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フィッティング | レギュラーフィット:通常のフィッティング | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | ナイロン4wayストレッチダブルウィーブ(ナイロン90%、ポリウレタン10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産 | インドネシア製 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 画像に100%の実物の色が出ていません事をご了承下さい。 画像と実物に、若干の色見の違いが見られます事をご了解下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
オススメ度 4.8点
現在、572件のレビューが投稿されています。